![]() |
МОК: | 1 комплект |
Price: | 400 USD/1 set |
Стандартная упаковка: | деревянный корпус |
Срок доставки: | 5 - 15days |
способ оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Пропускная способность: | месяц 100Per |
Маринатор для маринования куриных крыльев Маринатор для маринования мяса Маринатор для маринования говядины
Машина для маринации мяса и овощей:
Модель | 38L | 45 л | 60 л | 80 л | 150 л |
Напряжение | 220В/110В | ||||
Материал | SUS304 | ||||
Сила | 200 Вт | 300 Вт | 400 Вт | 400 Вт | 650 Вт |
Форма цилиндра может быть шестиугольной или круглой. | |||||
Размер машины ((мм) | 750*410*840 |
860*460*935
|
880*490*950
|
955*540*1000
|
1115*600*1150
|
Вес ((Кг) | 28 | 35 | 45 | 55 | 76 |
Для каждого тома доступны стандартные и вакуумные модели, пожалуйста, свяжитесь с нами. |
Деревянная коробка/Деревянный огонь
![]() |
МОК: | 1 комплект |
Price: | 400 USD/1 set |
Стандартная упаковка: | деревянный корпус |
Срок доставки: | 5 - 15days |
способ оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Пропускная способность: | месяц 100Per |
Маринатор для маринования куриных крыльев Маринатор для маринования мяса Маринатор для маринования говядины
Машина для маринации мяса и овощей:
Модель | 38L | 45 л | 60 л | 80 л | 150 л |
Напряжение | 220В/110В | ||||
Материал | SUS304 | ||||
Сила | 200 Вт | 300 Вт | 400 Вт | 400 Вт | 650 Вт |
Форма цилиндра может быть шестиугольной или круглой. | |||||
Размер машины ((мм) | 750*410*840 |
860*460*935
|
880*490*950
|
955*540*1000
|
1115*600*1150
|
Вес ((Кг) | 28 | 35 | 45 | 55 | 76 |
Для каждого тома доступны стандартные и вакуумные модели, пожалуйста, свяжитесь с нами. |
Деревянная коробка/Деревянный огонь